Ik ga weer ontopic. Hier zijn de verschillen met de oude en de nieuwe Marathons:
Wat opvalt is dat de nieuwe banden ook minder zwaar belastbaar zijn. Mijn 47mm banden zijn maar liefst 125 gram zwaarder geworden.
Code: Selecteer alles
ETRTO Size Bar Gram EPI Load Price
40-559, 26 x 1.50, 3,0-7,0, 660 g, 50, 100 kg, 25,50
40-559, 26 x 1.50, 4,0-7,0, 730 g, 67, 100 kg, 25,50
47-559, 26 x 1.75, 3,0-5,0, 750 g, 50, 125 kg, 25,50
47-559, 26 x 1.75, 3,0-5,0, 875 g, 67, 109 kg, 25,50
50-559, 26 x 2.00, 2,0-5,0, 840 g, 50, 140 kg, 25,50
50-559, 26 x 2.00, 2,5-5,0, 970 g, 67, 130 kg, 25,50
25-622, 28 x 1.00, 5,0-8,0, 500 g, 50, 85 kg, 25,50
25-622, 28 x 1.00, 6,0-8,0, 520 g, 67, 75 kg, 25,50
28-622, 28 x 1.10, 4,0-7,0, 520 g, 50, 95 kg, 25,50
28-622, 28 x 1.10, 5,5-7,5, 560 g, 67, 85 kg, 25,50
32-622, 28 x 1.25, 4,0-6,5, 580 g, 50, 100 kg, 25,50
32-622, 28 x 1.25, 4,5-6,5, 640 g, 67, 90 kg, 25,50
37-622, 28 x 1.40, 3,5-6,0, 650 g, 50, 110 kg, 25,50
37-622, 28 x 1.40, 4,0-6,0, 730 g, 67, 95 kg, 25,50
42-622, 28 x 1.60, 3,5-6,0, 720 g, 50, 125 kg, 25,50
vervallen
47-622, 28 x 1.75, 3,0-5,0, 840 g, 50, 140 kg, 25,50
47-622, 28 x 1.75, 3,0-5,0, 985 g, 67, 115 kg, 25,50